CLASSEMENT FUN SHOOT 29/10
ARME A VERROU / OUVERT POINTS TEMPS SCORE
1 – PECHEUR EMMANUEL 107 282,2 0,379
2 – BOSENDORF MARC 119 429 0,277
3 – WOHNER J/P 130 534,46 0,243
ARME A VERROU / LUNETTE POINTS TEMPS SCORE
1 – PECHEUR EMMANUEL 144 320,2 0,45
2 – NAISY J/C 149 500,32 0,298
3 – NOWAK PASCAL 156 526,12 0,296
4 – REGNERY ARMAND 141 491,13 0,287
5 – HOUILLET J/M 144 563,72 0,255
6 – HOLTZEM JACQUES 136 574,96 0,236
7 – LATOUR CHRISTIAN 65 485,53 0,134
8 – GODART STEVE 1 478,6 0,002
ARME SEMI AUTO / OUVERTE POINTS TEMPS SCORE
1 – HACHERELLE GREGORY 116 227,57 0,51
2 – BIRDEN FRANCK 148 303,86 0,487
3 – PECHEUR EMMANUEL 114 238,9 0,477
4 – WOHNER J/P 109 258,7 0,421
5 – HUVIG JEAN 79 230,65 0,342
6 – GODART STEVE 62 324,7 0,191
ARME SEMI AUTO / LUNETTE
1 – PECHEUR EMMANUEL 152 245,08 0,62
2 – BIRDEN FRANCK 142 243,25 0,584
3 – HACHERELLE OLIVIER 104 298,38 0,348
4 – LOPES EGIDIO 101 312,21 0,323
5 – WOHNER J/P 113 401,41 0,281